材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,冷水,污水 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
一體化標準孔板流量計是將標準孔板與多參數差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及引的流量,廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過(guò)程控制和測量。
一體化標準孔板流量計產(chǎn)品特征說(shuō)明:
1、節流裝置結構易于復制,簡(jiǎn)單、牢固,性能穩定可靠,使用期限長(cháng),價(jià)格低廉。
2、一體型孔板安裝更簡(jiǎn)單,無(wú)須引壓管,可直接接差壓變送器和壓力變送器。
3、標準孔板流量計孔板計算采用標準與加工,應用范圍廣,全部單相流皆可測量,部分混相流亦可應用。
4、孔板流量計采用進(jìn)口單晶硅智能差壓傳感器,其量程可自編程調整。
5、具有在線(xiàn)、動(dòng)態(tài)全補償功能外,還具有自診斷、自行設定量程。
一體化標準孔板流量計選型說(shuō)明:
型號 | 說(shuō)明 | |||||||||
AKLT | 節流裝置(孔板流量計) | |||||||||
| 代號 | 按其結構特征的兩大基本分類(lèi) | ||||||||
| K | 孔板 | ||||||||
| P | 噴嘴等 | ||||||||
| 代號 | 公稱(chēng)壓力(公斤) | ||||||||
| 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 25 | 25 | ||||||||
| 64 | 64 | ||||||||
| 100 | 100 | ||||||||
| 200 | 200 | ||||||||
| 代號 | 口徑(mm) | ||||||||
| 15~1200 | 15~1200mm | ||||||||
| 代號 | 按其結構形式細分 | ||||||||
| H | 標準孔板(環(huán)室) | ||||||||
| Y | 標準孔板(法蘭) | ||||||||
| K | 標準孔板(鉆孔) | ||||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | ||||||||
| L | 長(cháng)徑噴嘴 | ||||||||
| W | 文丘利噴嘴 | ||||||||
| G | 經(jīng)典文丘利管 | ||||||||
| S | 雙重孔板 | ||||||||
| Q | 圓缺孔板 | ||||||||
| Z | 錐形入口孔板 | ||||||||
| R | 1/4圓孔板 | ||||||||
| P | 偏心孔板 | ||||||||
| N | 整體(內藏)孔板 | ||||||||
| X | 楔形孔板 | ||||||||
| T | 不在上述之列的特殊節流裝置 | ||||||||
| 代號 | 介質(zhì) | ||||||||
| 1 | 液體 | ||||||||
| 2 | 氣體 | ||||||||
| 3 | 蒸汽 | ||||||||
| 4 | 高溫液體 | ||||||||
| 代號 | 補償形式 | ||||||||
| N | 不帶壓力、溫度補償 | ||||||||
| P | 帶壓力補償輸出 | ||||||||
| T | 帶溫度補償輸出 | ||||||||
| Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | ||||||||
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | ||||||||
| 0 | 微差壓量程 | ||||||||
| 1 | 低差壓量程 | ||||||||
| 2 | 中差壓量程 | ||||||||
| 3 | 高差壓量程 | ||||||||
| 代號 | 是否帶現場(chǎng)顯示 | ||||||||
| W | 節流裝置傳感器 | ||||||||
| X | 智能節流裝置(流量計) | ||||||||
| 代號 | 供電方式 | ||||||||
| 0 | 外接+24VDC供電 | ||||||||
| 1 | 3.6V電池供電 |
電話(huà)
微信掃一掃